Таблица сравнения | TG30NGB6 | TG50NGB6 | TG80NGB6 | TG100NGB6 | TG150NGB6 | TG200NGB6 |
Основные данные |
Вид прибора: | электрич. водонагре- ватель | электрич. водонагре- ватель | электрич. водонагре- ватель | электрич. водонагре- ватель | электрич. водонагре- ватель | электрич. водонагре- ватель |
Объем |
Объем, л: | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Предназначение и установка |
Одна или несколько водоразборных точек: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Количество человек при среднем расходе: | 1 | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 8-10 |
Вертикальный монтаж: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Универсальный монтаж: | — | — | — | — | — | — |
Монтаж над раковиной: | — | — | — | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — | — | — | — |
Монтажные размеры |
Высота, мм: | 459 | 561 | 766 | 926 | 1296 | 1505 |
Внешний диаметр, мм: | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 500 |
Глубина, мм: | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 507 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 15,5/17,5/45,5 | 21/23/71 | 27/29/107 | 31/33/131 | 41/44/191 | 65/69/265 |
Технические характеристики |
Стальной эмалированный бак: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Магниевый защитный анод: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
Защита от замерзания: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Термометр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | — | — | — | — | — | — |
Индикация объема доступной нагретой воды: | — | — | — | — | — | — |
Ручное программирование режимов работы: | — | — | — | — | — | — |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | — | — | — | — | — | — |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность |
Предохранительный клапан группы безопасности: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики |
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики |
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 1 ч 05 мин | 1 ч 55 мин | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин | 5 ч 45 мин | 7 ч 40 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 50 | 89 | 145 | 200 | 298 | 399 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 0,9 | 1,32 | 1,85 | 2,2 | 3,2 | — |