Водонагреватель накопительный напорный Gorenje GBFU 50 E настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. Энергоэффективен и удобен при монтаже и эксплуатации как в быту, так и на объектах общественного питания, в сфере услуг, везде, где необходимо обеспечить посредством электрической энергии нагрев воды и её хранение с минимальными потерями тепла. Емкость бака 50 литров. Рабочее давление 6 барДва "сухих" ТЭНа по 1 кВт каждый. Оснащены электронным управлением с терморегулятором, который позволяет точно устанавливать температуру в диапазоне от 10 до 75°С. Электронный контроль состояния антикоррозийного магниевого анода, светодиод на приборной панели горит Зеленым светом- прибор работает нормально;Оранжевый свет - анод нужно заменить; Красный свет - прибор неисправен.
Универсальный монтаж. Водонагреватели предназначены как для вертикального, так и для горизонтального настенного монтажа (присоединительные трубы располагаются слева)Компактные размеры (внешний диаметр 454 мм): возможность установки в помещениях, где необходимо экономить пространство. На корпусе на лицевой панели расположен термометр, показывающий текущую температуру воды в баке. Промежуточные температурные установки термостата: защита от замерзания (10°С) экономичный режим (55°С) максимальная температура (75°С) Сделано в Европе (Сербия). Общая гарантия на изделие 2 года и 7 лет отдельная гарантия на бак!
Таблица сравнения | GBFU50EB6 | GBFU80EB6 | GBFU100EB6 |
Основные данные | |||
Вид прибора: | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель |
Вид напорного электроводонагревателя: | средний литраж | средний литраж | средний литраж |
Объем | |||
Объем, л: | 50 | 80 | 100 |
Предназначение и установка | |||
Одна или несколько водоразборных точек: | да | да | да |
Количество человек при среднем расходе: | 2 | 3-4 | 4-5 |
Вертикальный монтаж: | да | да | да |
Универсальный монтаж: | да | да | да |
Монтаж над раковиной: | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — |
Монтажные размеры | |||
Высота, мм: | 596 | 816 | 961 |
Внешний диаметр, мм: | 454 | 454 | 454 |
Глубина, мм: | 461 | 461 | 461 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 24/27/74 | 30/32/110 | 34/36/134 |
Технические характеристики | |||
Стальной эмалированный бак: | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 17 | 17 | 17 |
Защита от замерзания: | да | да | да |
Термометр: | да | да | да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | — | — | — |
Индикация объема доступной нагретой воды: | — | — | — |
Ручное программирование режимов работы: | — | — | — |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | — | — | — |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да |
Безопасность | |||
Предохранительный клапан группы безопасности: | да | да | да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | |||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | |||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 1 ч 55 мин | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 96 | 151 | 199 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 1,32 | 1,85 | 2,2 |
http://static-eu.insales.ru/files/1/508/1794556/original/be874ee600d134df45ebb77de24b1854.pdf