Таблица сравнения | GBFU50B6 | GBFU80B6 | GBFU100B6 | GBFU150B6 | GBU200B6 |
Основные данные | |||||
Вид прибора: | электрич. водонагре-ватель | электрич. водонагре-ватель | электрич. водонагре-ватель | электрич. водонагре-ватель | электрич водонагре-ватель |
Вид напорного электроводонагревателя: | средний литраж | средний литраж | средний литраж | средний литраж | средний литраж |
Объем | |||||
Объем, л: | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Предназначение и установка | |||||
Одна или несколько водоразборных точек: | да | да | да | да | да |
Количество человек при среднем расходе: | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 8-10 |
Вертикальный монтаж: | да | да | да | да | да |
Универсальный монтаж: | да | да | да | да | да |
Монтаж над раковиной: | — | — | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — | — | — |
Монтажные размеры | |||||
Высота, мм: | 583 | 803 | 948 | 1318 | 1510 |
Внешний диаметр, мм: | 454 | 454 | 454 | 454 | 500 |
Глубина, мм: | 461 | 461 | 461 | 461 | 507 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 24/27/74 | 30/32/110 | 34/36/134 | 50/52/200 | 66/70/235 |
Технические характеристики | |||||
Стальной эмалированный бак: | да | да | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да | да | да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
Защита от замерзания: | да | да | да | да | да |
Термометр: | да | да | да | да | да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | — | — | — | — | — |
Индикация объема доступной нагретой воды: | — | — | — | — | — |
Ручное программирование режимов работы: | — | — | — | — | — |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | — | — | — | — | — |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да | да | да |
Безопасность | |||||
Предохранительный клапан группы безопасности: | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | |||||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | |||||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 1 ч 55 мин | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин | 5 ч 45 мин | 7 ч 40 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 96 | 151 | 199 | 296 | 394 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 1,32 | 1,85 | 2,2 | 3,2 | — |
http://static-eu.insales.ru/files/1/588/1794636/original/348338fa210e33f541c11b047d68caaf.pdf