Таблица сравнения | OGB50SEDDB6 | OGB80SEDDB6 | OGB100SEDDB6 | OGB120SEDDB6 |
Основные данные | ||||
Вид прибора: | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель |
Объем | ||||
Объем, л: | 50 | 80 | 100 | 120 |
Предназначение и установка | ||||
Одна или несколько водоразборных точек: | да | да | да | да |
Количество человек при среднем расходе: | 2 | 03.апр | 04.май | 05.июн |
Вертикальный монтаж: | да | да | да | да |
Универсальный монтаж: | — | — | — | — |
Монтаж над раковиной: | — | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — | — |
Монтажные размеры | ||||
Высота, мм: | 690 | 950 | 1125 | 1300 |
Ширина, мм: | 420 | 420 | 420 | 420 |
Глубина, мм: | 445 | 445 | 445 | 445 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/136 | 41/43/161 |
Технические характеристики | ||||
Форма изделия: | округлая форма | округлая форма | округлая форма | округлая форма |
Стальной эмалированный бак: | да | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да | да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Защита от замерзания: | да | да | да | да |
Термометр: | — | — | — | — |
Индикация неисправностей сенсоров термометра и термостата: | да | да | да | да |
Индикация слишком низкой температуры: | да | да | да | да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | — | — | — | — |
Индикация объема доступной нагретой воды: | — | — | — | — |
Ручное программирование режимов работы: | — | — | — | — |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | — | — | — | — |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да | да |
Безопасность | ||||
Предохранительный клапан группы безопасности: | да | да | да | да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | ||||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | ||||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 1 ч 55 мин | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин | 4 ч 35 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 96 | 151 | 199 | 238 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 0,94 | 1,3 | 1,54 | 1,79 |
http://static-eu.insales.ru/files/1/203/1794251/original/cc3a121936ed252d45e408e9dff9cf6b.pdf