Водонагреватель накопительный настенный GORENJE OGB 80 SMB6. В соответствии с новейшими тенденциями мы разработали электрический водонагреватель с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, который удовлетворит запросы даже самых требовательных покупателей. Нагреватель серии OGB оборудован встроенным электронным регулятором, который помимо установки и отображения температуры воды в водонагревателе, включает множество новых функций управления, такие как программирование времени работы, индикация количества воды в баке, специальный режим работы на случай длительного отсутствия, включение нагрева вручную, диагностика неисправностей и прочее.
Главным преимуществом нового интеллектуального блока управления является новый режим работы "SMART". Через некоторое время водонагреватель автоматически рассчитывает оптимальный режим работы на основе анализа данных использования прибора и обеспечивает минимальное потребление электроэнергии при необходимом количестве готовой горячей воды.
Таблица сравнения | OGB80SMB6 | OGB100SMB6 | OGB120SMB6 |
Основные данные | |||
Вид прибора: | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель | электрический водонагреватель |
Объем | |||
Объем, л: | 80 | 100 | 120 |
Предназначение и установка | |||
Одна или несколько водоразборных точек: | да | да | да |
Количество человек при среднем расходе: | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Вертикальный монтаж: | да | да | да |
Универсальный монтаж: | — | — | — |
Монтаж над раковиной: | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — |
Монтажные размеры | |||
Высота, мм: | 830 | 975 | 1130 |
Ширина, мм: | 500 | 500 | 500 |
Глубина, мм: | 512 | 512 | 512 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 36/39/111 | 41/44/141 | 46/49/166 |
Технические характеристики | |||
Форма изделия: | округлая форма | округлая форма | округлая форма |
Стальной эмалированный бак: | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
Защита от замерзания: | да | да | да |
Термометр: | — | — | — |
Индикация неисправностей сенсоров термометра и термостата: | да | да | да |
Индикация слишком низкой температуры: | да | да | да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | да | да | да |
Индикация объема доступной нагретой воды: | да | да | да |
Ручное программирование режимов работы: | да | да | да |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | да | да | да |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да |
Безопасность | |||
Предохранительный клапан группы безопасности: | да | да | да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | |||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 10 | 10 | 10 |
Рабочие характеристики | |||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин | 4 ч 35 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 151 | 199 | 238 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 0,86 | 1,02 | 1,17 |
http://static-eu.insales.ru/files/1/607/1794655/original/c6a6f9d79b3448f3ba2d6fa484253d2b.pdf
http://static-eu.insales.ru/files/1/611/1794659/original/173b98c2dbd0d8d21fab11dd30edaf08.pdf