Водонагреватель накопительный напорный Gorenje OTG 100 SL настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. OTG SLIM - абсолютно новый тип электрических водонагревателей. Кроме оригинального закругленного дизайна, особенностью данного типа являются малые внешние размеры аппарата. Ширина водонагревателя составляет всего лишь 420 мм и позволяет его встраивать даже в самые маленькие пространства. Бак водонагревателя выполнен из высококачественной, покрытой эмалью стали. Дополнительной защитой служит магниевый анод.
Водонагреватели OTG SLIM предназначены только для вертикального настенного монтажа. Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход. ТЭН классический, медный, открытого типа. Ёмкость бака водонагревателя 100 литров.
Новая закругленная форма. Высококачественная изоляция. Компактные размеры (экономия пространства).
Возможность установки желаемой температуры до 75 °C. Дополнительные функции: биметаллический термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе, индикатор работы ТЭНа, возможность установки желаемой температуры: экономичного режима защиты от замерзания. ТЭН мощностью 2 кВт классический, открытого типа, медный. Сделано в Европе (Сербия). Общая гарантия на изделие 2 года и 7 лет отдельная гарантия на бак!
Технические характеристики
Безопасность
Электрические характеристики
Рабочие характеристики
Таблица сравнения | OTG30 SLB6 | OTG50 SLB6 | OTG80 SLB6 | OTG100 SLB6 |
Основные данные | ||||
Вид прибора: | электрический водонагре- ватель | электрический водонагре- ватель | электрический водонагре- ватель | электрический водонагре- ватель |
Объем | ||||
Объем, л: | 30 | 50 | 80 | 100 |
Предназначение и установка | ||||
Одна или несколько водоразборных точек: | да | да | да | да |
Количество человек при среднем расходе: | 1 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
Вертикальный монтаж: | да | да | да | да |
Универсальный монтаж: | — | — | — | — |
Монтаж над раковиной: | — | — | — | — |
Монтаж под раковиной: | — | — | — | — |
Монтажные размеры | ||||
Высота, мм: | 510 | 690 | 950 | 1125 |
Ширина, мм: | 420 | 420 | 420 | 420 |
Глубина, мм: | 445 | 445 | 445 | 445 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 19/21/49 | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/136 |
Технические характеристики | ||||
Форма изделия: | округлая форма | округлая форма | округлая форма | округлая форма |
Стальной эмалированный бак: | да | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да | да |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
Защита от замерзания: | да | да | да | да |
Термометр: | да | да | да | да |
Фиксатор записи привычек потребителя: | — | — | — | — |
Индикация объема доступной нагретой воды: | — | — | — | — |
Ручное программирование режимов работы: | — | — | — | — |
Ускоренный нагрев QuickHeat: | — | — | — | — |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да | да |
Безопасность | ||||
Предохранительный клапан группы безопасности: | да | да | да | да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | ||||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 | 1х2000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | ||||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 1 ч 05 мин | 1 ч 55 мин | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 50 | 89 | 145 | 200 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 0,69 | 0,94 | 1,3 | 1,54 |
http://static-eu.insales.ru/files/1/196/1794244/original/1d2e53fff8d8ace179812dceea6b98bf.pdf