Работаем только с лучшими мировыми и российскими брендами. Плохой товар не продаём!
Доставка по всей России с пунктами выдачи более чем в 60 городах!
Официальный дилер ведущих брендов очагов для костра, газового оборудования и средств от вредителей.
Тип | AQ IND75FC | AQ IND100FC | AQ IND150FC | AQ IND200FC | AQ IND100SC | AQ IND150SC | AQ IND200SC |
Объём [литр] | 75 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Соединение с водосистемой | G3/4 | ||||||
Циркуляционный патрубок | G3/4 | ||||||
Макс. рабочее давление [MПа] | 0,6 | ||||||
Поверхность змеевика [м2] | 0,615 | 0,81 | 0,81 | ||||
Соединение змеевика | G1 | ||||||
Сопротивление змеевика [мбар] | 82 | ||||||
Макс. производительность [л/первые 10 мин] | 125 | 255 | 155 | ||||
Постоянная производительность [литр/час] | 440 | 590 | 690 | ||||
Постоянная производительность [кВт] | |||||||
Температура горячей воды [град.C] | max. 65 | ||||||
Потребляемая энергия на готовность[кВтч/24ч] | 1,1 | 2,2 | 1,4 | ||||
Масса [кг] | 38 | 63 | 67 | 48 | 69 |
Менеджер перезвонит Вам в течение часа и оформит заказ
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо