Таблица сравнения | GBK80LNB6 | GBK100LNB6 | GBK120LNB6 | GBK150LNB6 | GBK200LNB6 |
Основные данные | |||||
Вид прибора: | комбиниро-ванный водонагреватель | комбиниро-ванный водонагреватель | комбиниро-ванный водонагреватель | комбиниро-ванный водонагреватель | комбиниро-ванный водонагреватель |
Объем | |||||
Объем, л: | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Предназначение и установка | |||||
Одна или несколько водоразборных точек: | |||||
Количество человек при среднем расходе: | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
Вертикальный настенный монтаж: | да | да | да | да | да |
Монтажные размеры | |||||
Высота, мм: | 803 | 948 | 1103 | 1318 | 1510 |
Внешний диаметр, мм: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Глубина, мм: | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
Присоединение к водопроводу: | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Правое / левое подключение к теплообменнику: | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Вес нетто/брутто/с водой, кг: | 51/54/131 | 56/59/156 | 62/66/182 | 72/76/222 | 90/95/295 |
Технические характеристики | |||||
Стальной эмалированный бак: | да | да | да | да | да |
Магниевый защитный анод: | да | да | да | да | да |
Резьбовая втулка G6/4: | — | — | — | — | — |
Боковой фланец, 180 мм: | — | — | — | — | — |
Рабочее давление в водонагревателе, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм: | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Защита от замерзания: | да | да | да | да | да |
Термометр: | да | да | да | да | да |
Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С: | да | да | да | да | да |
Подключение к дополнительному источнику энергии: | да | да | да | да | да |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа: | да | да | да | да | да |
Теплообменник | |||||
Площадь теплообменника, кв·м·: | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Максимальное давление теплоносителя, бар: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная температура на входе, С: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Безопасность | |||||
Предохранительный клапан группы безопасности: | да | да | да | да | да |
Степень защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Электрические характеристики | |||||
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт: | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 | 2х1000 |
Общая мощность, Вт: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальный ток, А: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | |||||
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: | 3 ч 05 мин | 3 ч 55 мин | 4 ч 35 мин | 5 ч 45 мин | 7 ч 40 мин |
Время нагрева от 15 до 45°С с теплообменником: | 12 мин | 15 мин | 17 мин | 18 мин | 24 мин |
Количество смешанной воды при 40°С, л: | 141 | 187 | 224 | 286 | 387 |
Теплопотери, кВтч/24ч: | 1,39 | 1,58 | 1,77 | 2,05 | 2,5 |
Опции | |||||
Установка ТЭНа через фитинг: | — | — | — | — | — |
Установка ТЭНа на боковом фланце: | — | — | — | — | — |
Установка теплового насоса: | — | — | — | — | — |
http://static-eu.insales.ru/files/1/205/1794253/original/5cea739cb89c5a0e56547485c9a996cd.pdf